NOVAX SPORT&NUTRITION
17:00Programado
MOVILTICK
TERCERA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
NOV
PJ
3
V
1
E
0
D
2
GF
5
GC
13
TERCERA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
100%
1V · 0E · 0DGF 5 · GC 1
Fuera
0%
0V · 0E · 2DGF 0 · GC 12
TERCERA A APERTURA
13/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1ANTONIO MOLINA RUBIO | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2Gabriel Nieto peñalver | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Antonio Sobrino Gelardo | Delantero | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #6Sergio Vicente almagro | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10Javier Sánchez Torres | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11Dennys René Robles Placencia | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12Juan Folch López | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13Manuel Alejandro Mazón Bernal | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #17Omar Romero Moreno | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19Andrés Gómez Antón | Defensa | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #23MANUEL ALEJANDRO Vicente Almagro | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #24VÍCTOR SANSANO CALVO | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30Adahi Portero Consuegra | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #46ANGEL Leon Gracia | Defensa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #77José Manuel Antolinos Medina | Delantero | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #99Álvaro Sáez Vico | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 días·19 h·35 min