ASA GRUPO F.C.
18:00Programado
CHULETES F.C.
TERCERA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
CHU
PJ
3
V
2
E
0
D
1
GF
11
GC
5
TERCERA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
100%
2V · 0E · 0DGF 9 · GC 2
Fuera
0%
0V · 0E · 1DGF 2 · GC 3
TERCERA B APERTURA
4/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Roberto Garcia Sola | Portero | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| #5ALVARO IBAÑEZ BOX | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7ROBERTO Martinez Ortega | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8Francisco José Rodríguez López | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9Alejandro BAS RODRÍGUEZ | Delantero | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| #10Pablo Ramón Cabrerizo | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11Carlos Ruiz Begerano | Centrocampista | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #13Ahmed Ammour Maazouz | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14David Ibáñez Castilla | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21Javier Ibáñez Cartagena | Defensa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #22ADRIAN IBANEZ CASTILLA | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #57JUAN CARLOS CANDELA CALVO | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #66Antonio Lucas Navarrete | Defensa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 días·20 h·35 min