MATOLA CITY C.F.
17:00Programado
LA OCTAVA MARAVILLA
CUARTA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
LOM
PJ
3
V
0
E
1
D
2
GF
6
GC
16
CUARTA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 1E · 1DGF 4 · GC 12
Fuera
0%
0V · 0E · 1DGF 2 · GC 4
CUARTA B APERTURA
13/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Victor Ruiz Bonmati | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10CHRISTIAN DÍEZ ANTÓN | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14Luis Miguel de Sousa Dala | Delantero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #15Alexis Daniel Cuenca Blasco | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17Álvaro Diaz Medrano | Delantero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #19JORGE AARON Ubeda da Fonseca | Delantero | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #20Jordi Úbeda da Fonseca | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21Jose Muñoz MUÑOZ MORGÁ | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #33Hugo Gralla Vaca | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69rodrigo moyano conde | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #72Diego Ruiz Medina | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99Óscar Méndez Tinoco | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 días·19 h·35 min