MATOLA CITY C.F.
17:00Programado
LA OCTAVA MARAVILLA
CUARTA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
MAT
PJ
3
V
1
E
0
D
2
GF
4
GC
13
CUARTA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 2DGF 0 · GC 11
Fuera
100%
1V · 0E · 0DGF 4 · GC 2
CUARTA B APERTURA
10/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2MARCO Aroca Pérez | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3Ari BENJAMIN Muñoz morales | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4ALEJANDRO Hernández De Las Fuentes | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7LUCIANO MARTÍN VEGA | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8RODRIGO JOAQUÍN GRANDE | Centrocampista | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #9ÁLVARO ÁLVAREZ ACOSTA | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10MANUEL Olivares Ruiz | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11Samuel Moya Rodríguez | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12RAFAEL MARCO SÁNCHEZ | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15ARTURO Rodríguez Pastor | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16CRISTIAN Rodriguez Pastor | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17ÁLVARO Marin Vera | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #18GERMAN LOPEZ DAVO | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22ANTONIO GARCIA LOPEZ | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #29MOISÉS Marín Maya | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30Julian Andres Noreña Rodriguez | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #55Alberto Maldonado Ruiz | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 días·19 h·35 min