BENDI F.C.
18:30Programado
URBAN TEAM.
CUARTA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
BEN
PJ
3
V
1
E
1
D
1
GF
8
GC
8
CUARTA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 1DGF 2 · GC 6
Fuera
50%
1V · 1E · 0DGF 6 · GC 2
CUARTA B APERTURA
6/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Guillermo sardina llanillo Sardina Llanillo | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #3Gabriel Castell Quiles | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Pablo Rabasco Bonus | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6JUAN FRANCISCO Elbal Molino | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7Alejandro Rufete Esquembre | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8Jose Mateu Jaen | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9PABLO Abela Esteve | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10Daniel Bernad Agullo | Delantero | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| #11Sergio Bru Peran | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13Gino Ceci | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15FERNANDO ALEJANDRO Mateu Tudor | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20DANIEL SEMPERE CASCALES | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23Hugo Martinez Sempere | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24ADRIAN GUTIERREZ LAO | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #28Marcos Luengo Bernabeu | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #67Andrés Pastor López | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69Daniel Fernández Rubio | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #88Andreas Luengo Bernabeu | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 días·21 h·5 min