COLOR Y PUNTO
14:00Programado
EXHALAHUMOS
QUINTA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
EXH
PJ
3
V
2
E
0
D
1
GF
7
GC
9
QUINTA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
100%
2V · 0E · 0DGF 6 · GC 3
Fuera
0%
0V · 0E · 1DGF 1 · GC 6
QUINTA B APERTURA
7/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2Mohammed Hida Bougattaya | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3Alejandro Palazón Sánchez | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Manuel Carretero Garlito | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Hugo Ortiz Ferrández | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6Juan Ortiz Ferrández | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7JESUS Martínez Roda | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9Lorenzo Chinchilla Martínez | Delantero | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| #10Francisco Vicente Asensio Berenguer | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11Jorge Muñoz Antón | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12Ángel Solano Quiles | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16Saúl Arribas Igual | Centrocampista | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #19Alejandro Parres Muñoz | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #24Jorge Morales Delgado | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 días·9 h·41 min