OLIMPICO DE ELCHE
18:00Programado
THE WOLVES
QUINTA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
WOL
PJ
3
V
1
E
0
D
2
GF
9
GC
10
QUINTA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 1DGF 3 · GC 4
Fuera
50%
1V · 0E · 1DGF 6 · GC 6
QUINTA B APERTURA
11/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3David Martinez Miralles | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5LUIS EDUARDO López Ramos | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6Isaac Antón Lozano | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7CRISTIAN ANTONIO GUERRERO HOYO | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8Andre Scatamburgo | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #9Sabri BEN TOUMI EL MFAREJ | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #10Antonio Lozano Martinez | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11Juan Carlos Vicente soria | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13Jean Pierre Fernando Loyola Loja | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16Carlos Tremiño Conejero | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #17RAUL GARCIA SANCHEZ | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19Víctor Florentín Gallego | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #22Alvaro Carmona Ortiz | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #23Reyder Alejandro Quintero Arenas | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25José Alberto Simón Esclapez | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51David BUSTOS MENDOZA | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #88Adrián Agulló Sáez | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 días·20 h·35 min