OLIMPICO DE ELCHE
18:00Programado
THE WOLVES
QUINTA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
ODE
PJ
3
V
1
E
1
D
1
GF
10
GC
9
QUINTA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
100%
1V · 0E · 0DGF 2 · GC 0
Fuera
0%
0V · 1E · 1DGF 8 · GC 9
QUINTA B APERTURA
8/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Ramon García Moya | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Adrián Aguilar Abadía | Delantero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #5Alberto Tarí Trives | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6Daniel McEvoy Oliver | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7JOSE Miralles Escalante | Delantero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8Kevin Guirao Torres | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #9Alejandro Vicente Carpena | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10Raúl Ruiz Alcaraz | Delantero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #14Marcos Ribera Maciá | Defensa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #15Pedro Molina Leiva | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16Ángel Miralles Escalante | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23Adrián Ballesta Cámara | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 días·20 h·35 min