TITANES
18:00Programado
SPORTING DE PERTUSA
SEGUNDA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
TIT
PJ
2
V
0
E
0
D
2
GF
3
GC
6
SEGUNDA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 1DGF 2 · GC 4
Fuera
0%
0V · 0E · 1DGF 1 · GC 2
SEGUNDA A APERTURA
10/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1José Alberto Simón Esclapez | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2Adrián Agulló Sáez | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3Juan Alberto González Villalba | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Manu Soriano | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Luis López Ramos | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6Ramón Fernández Molina | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7Antonio Lozano Martinez | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8Pablo Quiles Marín | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9Jose Antonio Martínez González | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10CRISTIAN ANTONIO GUERRERO HOYO | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11Isaac Antón Lozano | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #15Carlos PARODI SEGARRA | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16JOSE MANUEL PEREZ ESCALADA | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20JOSE MARTINEZ MARTINEZ | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23Reyder Alejandro Quintero Arenas | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #51David BUSTOS MENDOZA | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 días·23 h·46 min