LEONES DE YOLEPINAR
11:00Programado
LUTHER TATTOO/CASH GOLME
PRIMERA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
LEO
PJ
3
V
0
E
0
D
3
GF
4
GC
31
PRIMERA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 1DGF 1 · GC 16
Fuera
0%
0V · 0E · 2DGF 3 · GC 15
PRIMERA A APERTURA
14/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Hugo Agulló Espinosa | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Ángel Guillen Castillo | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5MANUEL Miralles Boix | Defensa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6Liberto Mateu Sánchez | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7Mario Esquembre Gómez | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8Rodrigo Sánchez Mollá | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9Pablo Carbonell Martínez | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10Teo Castaño Marco | Centrocampista | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #12Daniel Guilló Bolívar | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13Iñaki Artemio Aloe Nuñez | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14Jose Enrique Sánchez Miralles | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22Marcos matarredona garrigos | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25Manuel Gil Tercero | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69Gabriel Peralta Sanchez | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #99Rubén Cámara Esclapez | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 días·15 h·56 min