LEONES DE YOLEPINAR
11:00Programado
LUTHER TATTOO/CASH GOLME
PRIMERA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
LUT
PJ
3
V
2
E
0
D
1
GF
10
GC
7
PRIMERA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
100%
2V · 0E · 0DGF 8 · GC 2
Fuera
0%
0V · 0E · 1DGF 2 · GC 5
PRIMERA A APERTURA
4/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Adán Requena Martinez | Portero | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #2Francisco Manuel Espinosa Martínez | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3ANTONIO Ortiz Maciá | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Vicente Boix Murcia | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Jonathan Hernández infantes | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7Joaquín Lag Grau | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8Vicente Torres Juan | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10Carlos Ortiz | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #11Kevin Garre Navarro | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13David Alonso Antón | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14RUBEN ESTEFANO Agullo Artiaga | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15DARWIN GASTON Piñeyro Martinez | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #20Javier Cabrera garcia | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21HECTOR SANCHIS LIDON | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22ALVARO ANTONIO Oliver Sala | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #23Baltasar Ferrández Navarro | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32Álvaro Crespo Grau | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #80Adrián Plesia | Delantero | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
0 días·18 h·47 min