NOTTINGHAM PRISAS
20:00Programado
MIO F.C.
PRIMERA B APERTURA
Temporada: 2026-2027
NOT
PJ
3
V
3
E
0
D
0
GF
20
GC
3
PRIMERA B APERTURA
Modalidad: F7
En casa
100%
2V · 0E · 0DGF 14 · GC 1
Fuera
100%
1V · 0E · 0DGF 6 · GC 2
PRIMERA B APERTURA
1/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Sergio Marcos Sánchez | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3ALEJANDRO Garrido Alonso | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Alejandro Valero iglesias | Delantero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #5Rubén Ferrandez Marote | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9Pepe SOLER PASTOR | Delantero | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10José Rodriguez Adsuar | Delantero | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #13Miguel López Paredes | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22David Fernandez Carmona | Defensa | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #44Emmanuel Tommy | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69Juan Diego Ayala Hernandez | Defensa | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #77Ivan Boix Castro | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #92Victor FERNANDEZ CARMONA | Delantero | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| #93Saúl romero macia | Centrocampista | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2 días·22 h·35 min