PECHECHES
09:00Programado
CLUB ATLETICO DAMA
SEGUNDA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
ATD
PJ
3
V
1
E
0
D
2
GF
12
GC
14
SEGUNDA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 2DGF 7 · GC 13
Fuera
100%
1V · 0E · 0DGF 5 · GC 1
SEGUNDA A APERTURA
9/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1José María Bautista Pascual | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2Sergio Garcia Camara | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3José Javier Lucena Muñoz | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Héctor López Rodríguez | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7ELDER DENILZON RIOS SUPAYABE | Delantero | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| #8Giovanni García López | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10Héctor Navarro Rodriguez | Centrocampista | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #11Juan Jose Donate Robles | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #21Juan Carlos Lorenzo Navarro | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22Adahi Portero Consuegra | Centrocampista | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #23Emilio Mendiola Robles | Centrocampista | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #24Andres Poveda Esclapez | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #27Antonio Perez Castillo | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #49Juan Manuel Montesino Robles | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 días·7 h·48 min