PECHECHES
09:00Programado
CLUB ATLETICO DAMA
SEGUNDA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
PEC
PJ
3
V
3
E
0
D
0
GF
15
GC
8
SEGUNDA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
100%
2V · 0E · 0DGF 9 · GC 7
Fuera
100%
1V · 0E · 0DGF 6 · GC 1
SEGUNDA A APERTURA
4/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Miguel Jaime Martín-Consuegra | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| #4Raúl López Gómez | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Jaime Perez Serrano | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6Álvaro Herrador Gonzálvez | Delantero | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| #7Marcos García Martín | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8Javier Morales Madrid | Centrocampista | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9Santiago Díez Clariana | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10NICOLAS Sempere Rodriguez | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14Antonio Romero Pomares | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #24Mario vasco perez | Centrocampista | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| #26Salvador jiménez aguilera | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #54Roberto Segura Fernández | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #77Antonio Martínez Martínez | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #92Manuel Segura Martínez | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #99Álvaro Robles Mora | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 días·13 h·56 min