SPORTING DE PERTUSA
19:00Programado
INTERNATIONAL WALKERS
SEGUNDA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
SPO
PJ
3
V
2
E
0
D
1
GF
10
GC
9
SEGUNDA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
0%
0V · 0E · 1DGF 1 · GC 5
Fuera
100%
2V · 0E · 0DGF 9 · GC 4
SEGUNDA A APERTURA
6/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2Daniel García Navarro | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5Pau Hernandez Ballesta | Defensa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6JAVIER Menargues Parres | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8Francisco Esteve Berenguer | Centrocampista | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #9Samuel Sansano Garcia | Delantero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10José Marhuenda Bolivar | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12César Arias Marchena | Defensa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #21Pablo Verdera López | Centrocampista | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #22Bruno Martinez Agullo | Centrocampista | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #45Antonio Prats de Castro | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #69FELIPE Cáliz Miguel | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #73JOSÉ Vaello espinosa | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99Rubén Lidón Cerdán | Portero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 días·17 h·48 min