SPORTING DE PERTUSA
19:00Programado
INTERNATIONAL WALKERS
SEGUNDA A APERTURA
Temporada: 2026-2027
INT
PJ
3
V
2
E
0
D
1
GF
10
GC
10
SEGUNDA A APERTURA
Modalidad: F7
En casa
50%
1V · 0E · 1DGF 6 · GC 8
Fuera
100%
1V · 0E · 0DGF 4 · GC 2
SEGUNDA A APERTURA
7/14
| Jugador | Posición | PJ | G | A | MVP | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1Antonio Castillo Perez | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3Alejandro Cardona Guilabert | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4Alberto Javier Rodríguez Cardona | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5José Damián Boix García | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6Alejandro Serrano Valero | Defensa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7Alberto Clemente Soler | Delantero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8Salvador Morell Pareja | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| #9Alessandro Volta Olivares | Centrocampista | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #11Ariel Fernando Vallejos Avila | Centrocampista | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| #12Alejandro Rodríguez Gutiérrez | Centrocampista | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #17Vicente HERNANDEZ MACIA | Portero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #19Alain Mas Asencio | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #30Pablo Alarcon agullo | Defensa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #45Erin Manel Vidal Agulló | Delantero | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #57Pau Martí Butrón | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #98Jhon Esteban Correa Arenas | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #99Jesús Antonio Pérez De Haro | Portero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 días·17 h·48 min