liga-demo-fivo
Estadísticas
Los líderes de cada competición a partir de los eventos y resultados registrados.
TEMPORADA DEMO
Equipo ideal
1-3-2-1Eñaut MendíaSD Eibar
David SánchezAlbacete Balompié
Lucas WilchezReal Zaragoza
Álex MuñozUD Las Palmas
Iker BachillerCD Leganés
Daniel PinillosCórdoba CF
Diego MariñoReal Sporting de Gijón
Asistencias
| # | Jugador | Equipo | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 · PJ 11 · 0.55 | ||
| 2 | 5 · PJ 12 · 0.42 | ||
| 3 | 4 · PJ 12 · 0.33 | ||
| 4 | 4 · PJ 12 · 0.33 | ||
| 5 | 4 · PJ 13 · 0.31 | ||
| 6 | 3 · PJ 12 · 0.25 | ||
| 7 | 3 · PJ 13 · 0.23 | ||
| 8 | 3 · PJ 13 · 0.23 | ||
| 9 | 3 · PJ 12 · 0.25 | ||
| 10 | 3 · PJ 13 · 0.23 | ||
| 11 | 3 · PJ 12 · 0.25 | ||
| 12 | 3 · PJ 13 · 0.23 | ||
| 13 | 3 · PJ 12 · 0.25 | ||
| 14 | 3 · PJ 11 · 0.27 | ||
| 15 | 3 · PJ 13 · 0.23 | ||
| 16 | 3 · PJ 11 · 0.27 | ||
| 17 | 3 · PJ 13 · 0.23 | ||
| 18 | 3 · PJ 12 · 0.25 | ||
| 19 | 3 · PJ 13 · 0.23 | ||
| 20 | 2 · PJ 13 · 0.15 |
