ELCHE F7
Clasificación
2026-2027
CUARTA B APERTURA
F7
ZonasASCENSOMEDIA TABLADESCENSO
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | Forma | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRODOMESTICOS AGULLO GUILLO | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 3 | +18 | 9 | |
| 2 | POWERSUPPS BY ELCHE LEGENDS | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | +15 | 9 | |
| 3 | TOBARRETA 2.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | +9 | 9 | |
| 4 | URBAN TEAM. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | +2 | 6 | |
| 5 | U.D. PALMEIRAS | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
| 6 | BENDI F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 7 | MERLUS F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 8 | TITANES F.C. 4ªB | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | +5 | 3 | |
| 9 | SPORTING TORRELLANO | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
| 10 | MATOLA CITY C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 | |
| 11 | JAGGER DE MUNICH | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | -3 | 2 | |
| 12 | OLYMPUS F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 20 | -9 | 1 | |
| 13 | LA OCTAVA MARAVILLA | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 1 | |
| 14 | R.C.D. DEMESOL PERRITA BAÑERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |














