ELCHE F7
Clasificación
2026-2027
QUINTA B APERTURA
F7
ZonasASCENSOMEDIA TABLADESCENSO
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | Forma | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRELLA COJA C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | +14 | 9 | |
| 2 | COLOR Y PUNTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 3 | C.D. BIRRIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
| 4 | ELX8 C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 6 | |
| 5 | RAYO VAYACAÑO C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | |
| 6 | M.O.B. F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 7 | EXHALAHUMOS | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 8 | OLIMPICO DE ELCHE | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 4 | |
| 9 | PODAS MONTERO F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| 10 | NEWTEAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 11 | THE WOLVES | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | |
| 12 | BAJATE C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 13 | ATS WARRIORS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 14 | ATLANTIDA F.C. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |













