ELCHE F7
Clasificación
2026-2027
SUPERLIGA APERTURA
F7
ZonasZONA NOBLEMEDIA TABLADESCENSO
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | Forma | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COVES ABOGADOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 7 | |
| 2 | CONSTRUCCIONES MALAF/PURA ZEPA | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 7 | |
| 3 | J.A. REFORMAS/SOL DE AMERICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 4 | BAR BUENOS AMIGOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 | |
| 5 | JAKIS DP ICB | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 | |
| 6 | COSIDOS Y ADORNOS GOMEZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | +4 | 6 | |
| 7 | NACIONAL DE PARAGUAY | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 6 | |
| 8 | COSTA LEVANTE S.L. MULTISERVICIOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | |
| 9 | CONSTRUDEPOT BY QUILES | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
| 10 | SUECOS F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
| 11 | PURO ORIXE/DATIL D´OR | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | 1 | |
| 12 | TETEO F7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | -7 | 1 | |
| 13 | MATEO AGRICULTURA TRADICIONAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
| 14 | FORMIGO C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |














