ELCHE F7
Clasificación
2026-2027
PRIMERA A APERTURA
F7
ZonasASCENSOMEDIA TABLADESCENSO
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | Forma | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NISSI | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 9 | |
| 2 | PEPE DONOSO/ALBERDRULO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 | 9 | |
| 3 | JUYTER | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | |
| 4 | LUTHER TATTOO/CASH GOLME | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
| 5 | AUTOMOTOR PLUS | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | |
| 6 | INTER ELCHE | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 5 | |
| 7 | ASTON VIRRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 | |
| 8 | ILICITANO C.F. | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 4 | |
| 9 | SILVER AND JORDY F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 9 | +9 | 3 | |
| 10 | POWERFITT BY ELCHE LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 11 | LA SELECTION | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
| 12 | TSA/SANTA POLA MARKET CAR | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
| 13 | COMANCHES U.D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 | |
| 14 | LEONES DE YOLEPINAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 31 | -27 | 0 |














