ELCHE F7
Clasificación
2026-2027
SEGUNDA A APERTURA
F7
ZonasASCENSOMEDIA TABLADESCENSO
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | Forma | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA POLA C.F. | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 | 9 | |
| 2 | LOS JARDINES | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 9 | |
| 3 | DONDE HARLEM 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | +8 | 9 | |
| 4 | PECHECHES | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 8 | +7 | 9 | |
| 5 | ILLICE C.F. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | 6 | |
| 6 | SPORTING DE PERTUSA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 7 | INTERNATIONAL WALKERS | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
| 8 | RACING DE LA CUERNA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
| 9 | CLUB ATLETICO DAMA | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
| 10 | KOH WORKING F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
| 11 | MITTICOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
| 12 | TITANES | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | |
| 13 | BD SPORTS | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 | |
| 14 | MARMOLES LOSAMAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 |














