ELCHE F7
Clasificación
2026-2027
SEGUNDA B APERTURA
F7
ZonasASCENSOMEDIA TABLADESCENSO
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | Forma | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA PEPE F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | +16 | 9 | |
| 2 | 3D FAISANES | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | +8 | 7 | |
| 3 | PICHULAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
| 4 | INELCO F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 6 | |
| 5 | LA MAMINETA | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 6 | |
| 6 | CAFE 48 F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 | 6 | |
| 7 | CAACUPE CITY | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 4 | |
| 8 | LICORETAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
| 9 | BAR REINOLS | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
| 10 | POKEROS | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | -5 | 4 | |
| 11 | ILLICE PANZZERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
| 12 | INSANOS C.F. | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
| 13 | RECREATIVO DE JUERGA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 0 | |
| 14 | INMOBILIARIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 |














