ELCHE F7
Clasificación
2026-2027
TERCERA A APERTURA
F7
ZonasASCENSOMEDIA TABLADESCENSO
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | Forma | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VACILETAS F.C. | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | +8 | 9 | |
| 2 | J.A. REFORMAS/GRUPO AQUINO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | +8 | 9 | |
| 3 | SUPER PIPON | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 | 6 | |
| 4 | DISFRUTONES F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 9 | +7 | 6 | |
| 5 | CITY ILICITANO | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | +1 | 6 | |
| 6 | RESTAURANTE BRETONES/MOONER | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 7 | LATINOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 8 | TRIUNFADORES F.C. | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
| 9 | MOVILTICK | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
| 10 | BAR LOS BUENOS AMIGOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
| 11 | PALOMOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
| 12 | ROYAL ACADEMY | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
| 13 | NOVAX SPORT&NUTRITION | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
| 14 | PAPIRIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |














