ELCHE F7
Estadísticas
Los líderes de cada competición a partir de los eventos y resultados registrados.
2026-2027
Equipo ideal
1-3-2-1Manuel serrano Muñoz Serrano MuñozDUO LABERINTO
Jorge Miralles FernándezRATONES
RAUL Torres NavarroREAL JUBILADOS F.C.
Héctor Torrecillas FernandezRATONES
Antonio Guilabert SelvaDUO LABERINTO
IVAN Garcia Pardo GomezTILINES F.C.
Dario Antón AmbronaRATONES
Goleadores
| # | Jugador | Equipo | 5 | Goles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 · PJ 3 · 2.00 | ||
| 2 | 5 | 5 · PJ 3 · 1.67 | ||
| 3 | 5 | 5 · PJ 3 · 1.67 | ||
| 4 | 4 | 4 · PJ 3 · 1.33 | ||
| 5 | 4 | 4 · PJ 3 · 1.33 | ||
| 6 | 3 | 3 · PJ 3 · 1.00 | ||
| 7 | 3 | 3 · PJ 2 | ||
| 8 | 3 | 3 · PJ 2 | ||
| 9 | 3 | 3 · PJ 2 | ||
| 10 | 3 | 3 · PJ 3 · 1.00 | ||
| 11 | 3 | 3 · PJ 3 · 1.00 | ||
| 12 | 3 | 3 · PJ 2 | ||
| 13 | 2 | 2 · PJ 3 · 0.67 | ||
| 14 | 2 | 2 · PJ 3 · 0.67 | ||
| 15 | 2 | 2 · PJ 3 · 0.67 | ||
| 16 | 2 | 2 · PJ 2 | ||
| 17 | 2 | 2 · PJ 2 | ||
| 18 | 2 | 2 · PJ 3 · 0.67 | ||
| 19 | 2 | 2 · PJ 3 · 0.67 | ||
| 20 | 2 | 2 · PJ 3 · 0.67 |












