ELCHE F7
Clasificación
2026-2027
SEXTA B APERTURA
F7
ZonasASCENSOMEDIA TABLADESCENSO
| # | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DIF | Forma | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ILLICELTIC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 | 9 | |
| 2 | DUO LABERINTO | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 | 7 | |
| 3 | REAL JUBILADOS F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 6 | |
| 4 | CLIMAZONE SOCIETY | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 6 | |
| 5 | TORAFOOD BY ELCHE LEGENDS | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | +2 | 6 | |
| 6 | TILINES F.C. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | +2 | 6 | |
| 7 | AFF TOLKAPULI | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 6 | |
| 8 | SPORTING CIGALA | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 4 | |
| 9 | MANCHESTER PITY 6ª | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 10 | RATONES | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 11 | S.D. ALTAIR | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 12 | CONTIGO ELCHE | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 1 | |
| 13 | INTER DE MAMIS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | |
| 14 | LIANTES C.F. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |














